當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 紅外線測溫儀與熱像儀 > 黑體爐及紅外探測器 > DY10LcalDIAS紅外測溫儀低溫傳遞源
【概要描述】DIAS紅外測溫儀低溫傳遞源DY10Lcal價格,0~1000°C , 8-14微米 ,標(biāo)準(zhǔn)傳遞輻射高溫計(jì),高精度地傳遞紅外能量或溫度
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,電氣 |
DIAS紅外測溫儀低溫傳遞源DY10Lcal
DIAS紅外測溫儀DIAS低溫傳遞源DY10Lcal
低溫傳遞源,標(biāo)準(zhǔn)傳遞輻射高溫計(jì)DY10Lcal , 0~1000°C , 8-14微米
更高精度地傳遞紅外能量或溫度
性能指標(biāo)
型號 | DY10Lcal |
測溫范圍 | 0 ~1000 °C |
光譜范圍 | 8μm~14μm |
光學(xué)鏡頭 | 8.5mm@530mm |
距離系數(shù)比 | 62:1 |
測溫誤差 | 參見出廠檢測單或PTB標(biāo)定證書 (0.01%) |
重復(fù)精度 | 0.1°C(Tamb= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
NETD | 0.1°C(TU= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
響應(yīng)時間(t95) | 固定在1 s |
發(fā)射率(SSE校正) | 0.900 ~ 1.100, 通過通信接口或紅外測溫儀上按鈕可以調(diào)節(jié) |
通信接口 | 通過附帶的USB連接電纜 |
瞄準(zhǔn)方式 | 激光瞄準(zhǔn) |
可調(diào)參數(shù) | 通過軟件可調(diào):SSE校正(發(fā)射率), 溫度單位 °C或 °F |
供電電源 | 壁裝式100~240VAC |
功耗 | 大1.5 W |
操作溫度 | 23 °C ± 3°C |
存儲溫度 | 0~70 °C |
重量 | 約560 g |
尺寸 | 54 × 54 mm, 長度 170 mm |
防護(hù)等級 | IP65符合DIN EN 60529和DIN 40050 |
測試規(guī)范 | EN 55 011:1998, class A |
CE認(rèn)證 | 符合EU規(guī)定 (EN 50 011) |
供貨范圍 | PYROSPOT DY10Lcal, 帶三角架適配器的安裝座, 操作手冊, 10點(diǎn)檢測單 , |
(可追溯到PTB標(biāo)準(zhǔn)), 軟件PYROSOFT Spot (無連接電纜,請單獨(dú)訂貨 ) | |
輻射源尺寸效應(yīng) (SSE)曲線, 通用的各種插頭適配器(EU/US/UK/AU) | |
USB連接電纜, 塑料包裝箱 |
超高精度
DY10Lcal_DY10Gcal | ||
輻射溫度 | 實(shí)測誤差 | % |
°C | °C | |
150.04 | 0.19 | 0.13% |
299.95 | 0.21 | 0.07% |
449.94 | 0.14 | 0.03% |
599.95 | 0.13 | 0.02% |
749.95 | 0.17 | 0.02% |
899.90 | 0.22 | 0.02% |
1054.00 | 1.3 | 0.12% |
1203.50 | 1.4 | 0.12% |
1403.90 | 1.7 | 0.12% |
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION聯(lián)系方式
郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號樓101室