當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 突發(fā)事故應(yīng)急檢測箱 > 突發(fā)事故氣體應(yīng)急檢測箱 > H-34空氣應(yīng)急監(jiān)測設(shè)備氣體檢測管
【概要描述】空氣應(yīng)急監(jiān)測設(shè)備氣體檢測管環(huán)境空氣分析設(shè)備《環(huán)境空氣 氯氣等有毒有害氣體的應(yīng)急監(jiān)測 比長式檢測管法》(HJ 871-2017)要求,用于有毒有害氣體的現(xiàn)場定性和半定量檢測。符合國家環(huán)??偩趾桶踩a(chǎn)辦公室相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。在突然發(fā)生的各種災(zāi)害后,二次災(zāi)害產(chǎn)生的有毒氣體依然很多,非常危險(xiǎn),災(zāi)害救助有害氣體測定組合,可以在救助現(xiàn)場簡單迅速的測定各種有毒有害氣體的種類
品牌 | Honeywell/霍尼韋爾 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,電子 |
---|
空氣應(yīng)急監(jiān)測設(shè)備氣體檢測管環(huán)境空氣分析設(shè)備
滿足《環(huán)境空氣 氯氣等有毒有害氣體的應(yīng)急監(jiān)測 比長式檢測管法》(HJ 871-2017)要求,用于有毒有害氣體的現(xiàn)場定性和半定量檢測。符合國家環(huán)??偩趾桶踩a(chǎn)辦公室相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。在突然發(fā)生的各種災(zāi)害后,二次災(zāi)害產(chǎn)生的有毒氣體依然很多,非常危險(xiǎn),災(zāi)害救助有害氣體測定組合,可以在救助現(xiàn)場簡單迅速的測定各種有毒有害氣體的種類及含量。保證事故救援工作的順利進(jìn)行,為事故分析提
供現(xiàn)場數(shù)據(jù),
空氣應(yīng)急監(jiān)測設(shè)備氣體檢測管環(huán)境空氣分析設(shè)備
2 組合內(nèi)容:氣體采集器(2 支)、遠(yuǎn)距離采集管、收集箱、檢測管切割器、使用后檢測管收集容器、空氣流向檢測器、使用說明書及以下表中檢測管各 15 根(根據(jù)用戶需要提供)。
空氣應(yīng)急監(jiān)測設(shè)備氣體檢測管環(huán)境空氣分析設(shè)備
組合內(nèi)容:氣體采集器H-LP-1200(2支)、遠(yuǎn)距離采集管H-010-3009-015、收集箱、檢測管切割器H-010-2003-000、使用后檢測管收集容器、空氣流向檢測器H-010-0004-000、使用說明書、夜視放大鏡(可選項(xiàng),夜視放大鏡有照明和放大作用,用于夜間或光線不好時(shí)檢測管讀數(shù)使用)。
檢測管明細(xì):各一盒。
空氣應(yīng)急監(jiān)測設(shè)備氣體檢測管環(huán)境空氣分析設(shè)備
序號 | 名稱 | 型號 | 檢測范圍 | 數(shù)量 | |||
1 | 氣體采樣器 | H-LP-1200 | 2 | ||||
2 | 遠(yuǎn)距離采集管 | H-010-3009-015 | 1 | ||||
3 | 使用后檢測管收集容器 | 1 | |||||
4 | 檢測管切割器 | H-010-2003-000 | 1 | ||||
5 | 空氣流向檢測器 | H-010-0004-000 | 1 | ||||
6 | 鋁合金箱體 | 1 | |||||
7 | 夜視放大鏡 | 可選項(xiàng) | 1 | ||||
8 | 說明書 | 1 | |||||
9 | bingtong檢測管 | H-10-111-40 | 0.1-2% | 1 | |||
10 | 胺檢測管 | H-10-132-10 | 0.5-10ppm | 1 | |||
11 | 氨氣檢測管 | H-10-100-05 | 1-30ppm | 1 | |||
12 | 苯檢測管 | H-10-101-01 | 0.5-10ppm | 1 | |||
13 | 1,3-丁二烯檢測管 | H-10-135-04 | 0.5-5ppm | 1 | |||
14 | 正丁烷檢測管 | H-10-137-30 | 25-1400ppm | 1 | |||
15 | 二氧化碳檢測管 | H-10-104-30 | 300-5000ppm | 1 | |||
16 | 一氧化碳檢測管 | H-10-102-30 | 20-500ppm | 1 | |||
17 | 氯氣檢測管 | H-10-106-10 | 0.5-8ppm | 1 | |||
18 | 二氧化氯檢測管 | H-10-130-10 | 0.25-15ppm | 1 | |||
19 | 柴油檢測管 | H-10-143-10 | 0.5-25ppm | 1 | |||
20 | 乙醇檢測管 | H-10-141-30 | 100-2000ppm | 1 | |||
21 | 甲醛檢測管 | H-10-121-05 | 0.1-5ppm | 1 | |||
22 | 汽油檢測管 | H-10-138-30 | 30-1000ppm | 1 | |||
23 | 碳?xì)浠衔餀z測管 | H-10-110-30 | 50-1000ppm | 1 | |||
24 | 氯化氫檢測管 | H-10-108-09 | 1-20ppm | 1 | |||
25 | 氰化氫檢測管 | H-10-126-10 | 2.5-60ppm | 1 | |||
26 | 氟化氫檢測管 | H-10-105-10 | 0.5-20ppm | 1 | |||
27 | 硫化氫檢測管 | H-10-103-12 | 0-150ppm | 1 | |||
28 | 丁酮檢測管 | H-10-113-20 | 0.02-0.6% | 1 | |||
29 | 硫醇檢測管 | H-10-129-20 | 5-120ppm | 1 | |||
30 | 溴甲烷檢測管 | H-10-131-10 | 1-18ppm | 1 | |||
31 | 硝酸檢測管 | H-10-146-20 | 1-20ppm | 1 | |||
32 | 二氧化氮檢測管 | H-10-117-10 | 0.5-30ppm | 1 | |||
33 | 氮氧化物檢測管 | H-10-109-20 | 1-50ppm | 1 | |||
34 | 臭氧檢測管 | H-10-133-03 | 0.05-0.6ppm | 1 | |||
35 | 苯酚檢測管 | H-10-139-05 | 1-25ppm | 1 | |||
36 | 磷化氫檢測管 | H-10-116-10 | 5-50ppm | 1 | |||
37 | 二氧化硫檢測管 | H-10-107-15 | 2-30ppm | 1 | |||
38 | 甲苯檢測管 | H-10-114-20 | 10-300ppm | 1 | |||
39 | 三氯乙烯檢測管 | H-10-119-20 | 5-100ppm | 1 | |||
40 | 氯乙烯檢測管 | H-10-128-10 | 1-20ppm | 1 | |||
41 | 水蒸氣檢測管 | H-10-120-40 | 1-18mg/L | 1 | |||
42 | 二甲苯檢測管 | H-10-112-20 | 10-200ppm | 1 |
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION聯(lián)系方式
郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號樓101室