當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 霍尼韋爾氣體檢測儀 > 硫化氫檢測儀 > MP100美國盟莆安硫化氫氣體檢測儀
【概要描述】美國盟莆安硫化氫氣體檢測儀應用領域石油石化 ● 化學工業(yè) ● 冶金焦化 ● 燃氣 ● 煤化工 ● 環(huán)境保護 ● 職業(yè)衛(wèi)生健康功能測試和標定操作可以通過手動輕松完成,亦可通過MP300T1自動校準與管理平臺進行管理。因此MP100可以被廣泛的應用在石油石化,冶金,化工等行業(yè),用于進行人員保護以及氣體檢測。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 石油,建材,電子,紡織皮革,冶金 |
尺寸 | 88mmx62mmx33mm |
重量 | 125克(帶電池) |
工作溫度濕度 | -20°~50°;0~95%RH(無冷凝) |
報警信號 | 高/低報警、TWA/STEL報警(可自信設置)、電池欠壓報警、超量程報警 |
存儲 | 近50次事件,累計報警時間 |
按鍵 | 兩個大按鍵 |
標定 | 手動和自動標定平臺,修改標定氣體濃度 |
防護等級 | IP67 |
安全認證 | 中國認證:Ex ia IIC T4; UL/cUL: Class I, Div1,Group A, B, C, D; Class II, Div1,Group E,F,G Class III, Div1 T4, -20° C≤ Tamb≤ +50° C IECEx:Ex ia IIC T4 Ga ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga |
計量認證 | China CMC |
煤安認證 | 中國MA |
電池 | 可更換AA高容量鋰電池,典型使用壽命3年 |
質(zhì)保 | 質(zhì)保2年(CO、H2S),其它氣體質(zhì)保1年 |
主要特點及性能優(yōu)勢
• 低功耗傳感器,電池使用壽命可增加 50%
• 超大屏幕液晶,大數(shù)字顯示,清晰可見
• 外殼采用高強度材料,舒適耐用
• 6 個高亮紅色 LED 報警、熒光色環(huán),在黑暗中也能找到儀器
• 智能傳感器支持離線標定, 支持超過 22 種氣體傳感器類型
• 顯示不同的氣體濃度單位
• 兩點標定,客戶可自行設定標定氣體濃度
美國盟莆安硫化氫氣體檢測儀
應用領域
● 石油石化 ● 化學工業(yè) ● 冶金焦化 ● 燃氣 ● 煤化工 ● 環(huán)境保護 ● 職業(yè)衛(wèi)生健康
標準配置
● MP100主機(含傳感器、鋰電池、鱷魚夾)
● 使用說明書
● 標定適配器
可選配件
● 檢測氣體(與傳感器類型相配)
● 氣體調(diào)壓器、流量控制器
● 硬質(zhì)運輸箱
美國盟莆安硫化氫氣體檢測儀
傳感器 | 檢測范圍 | 檢測分辨率 | 相應時間(T90) |
一氧化碳(CO) | 1-500ppm | 1ppm | 15s |
一氧化碳(CO) | 1-1000ppm | 1ppm | 15s |
一氧化碳(CO) | 1-2000ppm | 1ppm | 15s |
硫化氫(H2S) | 0.1-50ppm | 0.1ppm | 20s |
硫化氫(H2S) | 0.1-100ppm | 0.1ppm | 20s |
硫化氫(H2S) | 0.1-200ppm | 0.1ppm | 20s |
硫化氫(H2S) | 1-1000ppm | 1ppm | 20s |
氧氣(O2) | 0.1-25%Vol | 0.1%Vol | 15s |
氧氣(O2) | 0.1-30%Vol | 0.1%Vol | 15s |
二氧化硫(SO2) | 0.1-20ppm | 0.1ppm | 30s |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | 1ppm | 20s |
氫氣(H2) | 0-2000ppm | 1ppm | 20s |
氯氣(CL2) | 0.1-50ppm | 0.1ppm | 45s |
一氧化氮(NO) | 1-250ppm | 1ppm | 20s |
二氧化氮(NO2) | 0.1-20ppm | 0.1ppm | 25s |
磷化氫(PH3) | 0.01-20ppm | 0.01ppm | 60s |
環(huán)氧乙烷(ETO) | 0.1-100ppm | 0.1ppm | 60s |
環(huán)氧乙烷(ETO) | 0.1-200ppm | 0.1ppm | 60s |
氨氣(NH3) | 1-100ppm | 1ppm | 60s |
二氧化氯(ClO2) | 0.01-1ppm | 0.01ppm | 60s |
氰化氫(HCN) | 1-100ppm | 1ppm | 45s |
臭氧(O3) | 0.02-5ppm | 0.02ppm | 60s |
氟化氫(HF) | 0.1-20ppm | 0.1ppm | 60s |
氯化氫(HCl) | 0.1-15ppm | 0.1ppm | 60s |
甲硫醇(CH3SH) | 0.1-10ppm | 0.1ppm | 30s |
乙醛(C2H4O) | 0.1-20ppm | 0.1ppm | 60s |
甲醇(CH3OH) | 0-100ppm | 0.1ppm | 120s |
氟氣(F2) | 0.01-5ppm | 0.01ppm | 90s |
甲醛(HCHO) | 0.01-10ppm | 0.01ppm | 120s |
氯乙烯(C2H3CL) | 0.1-100ppm | 0.1ppm | 120s |
四氫噻吩(THT) | 0.1-50ppm | 0.1ppm | 60s |
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION