中國臺灣環(huán)檢所方法與SKC產(chǎn)品對照表 | ||||||
編號 | 檢驗方法 | 方法代碼 | 采樣器流速 | 分析化學物質(zhì)名稱 | 采樣介質(zhì) | SKC產(chǎn)品編號 |
1 | 臭味及異味官能測定法- | A201.13A | 4 | 臭味、異味 | Tedlar PVF采氣袋或聚酯Polyester采氣袋(3~20L)真空采樣箱 | SB 232-03 or SB 232-05 or SB 232-939,VC 231-939(10L) |
2 | 大氣中二氧化硫檢驗法- | A404.10A | 0.5~2.0 | 二氧化硫 | 沖擊瓶(25mL)2個串聯(lián) | IMP 225-36-1(2) orIMP 225-36-2(2), IT 225-22-01,I/HLD 225-20-02 |
3 | 排放管道中硫化氫檢驗法- | A406.71A | 0.1~1.0 | 硫化氫 | 沖擊瓶(25mL)2個串聯(lián)(50 mL 鋅氨錯鹽吸收液,20 %(w/v)氫氧化鈉溶液 50 mL) | IMP 225-0020,IT 225-22-01, I/HLD 225-20-02 |
4 | 排放管道中氨氣之檢測方法- | A408.71A | 1~2 | 氨氣 | 沖擊瓶(60mL)2個串聯(lián) | IMP 225-0020,IT 225-22-01, I/HLD 225-20-02 |
5 | 排放管道中氟化物檢測方法- | A409.71A | 1~2 | 氟化物 | 沖擊瓶(60mL)2個串聯(lián) | IMP 225-0020,IT 225-22-01, I/HLD 225-20-02 |
6 | 排放管道中氯氣檢測方法- | A410.70A | 0.1~0.2 | 氯氣 | 沖擊瓶(60mL)2個串聯(lián). | IMP 225-0020,IT 225-22-01, I/HLD 225-20-02 |
7 | 排放管道中氯化氫檢測方法- | A412.73A | 1~2 | 氯化氫 | 沖擊瓶(60mL)2個串聯(lián) | IMP 225-0020,IT 225-22-01, I/HLD 225-20-02 |
8 | 空氣中氯氣及溴氣之檢測方法- | A425.70C | 0.3~1.0 | 氯氣、溴氣 | PTFE預濾紙(0.5μm, 25mm),多孔塑膠墊片, 銀膜濾紙(0.45μm, 25mm),多孔塑膠墊片, 填碳聚丙烯黑色濾紙匣,(25mmDia×50mmL) | FLT 225-1708,SP 225-2901, FLT 225-1802,SP 225-2901, CST 225-3-23 or CF/CST 225-9006 |
9 | 空氣中氨氣之檢測方法- | A426.71B | 1~2 | 氨氣 | 預過濾器(含玻璃纖維濾紙) | SP 225-2902/FLT 225-704 |
10 | 空氣中無機酸類之檢測方法- | A435.71C | 0.2~0.5 | 氫氟酸、鹽酸、磷酸、 | 硅膠吸附管(400mg/200mg) | ST 226-10-03 |
11 | 排放管道中氯化氫檢測方法- | A453.70C | 0.01~2 | 氯化氫 | 沖擊瓶(60mL)2個串聯(lián) | IMP 225-0020,IT 225-22-01, I/HLD 225-20-02 |
12 | 周界空氣中酚及甲酚測定法- | A502.70B | 0.1~1.0 | 酚、甲酚 | 沖擊瓶(25mL)2個串聯(lián) | IMP 225-36-1(2),IT 225-22-01, |
13 | 空氣中硫化氫、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基及二硫化甲基檢驗方法- | A701.11C | 0.2 | 硫化氫、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基及二硫化甲基 | Tenax-TA管(90mg,60/80mesh,10㎝,Glass) | ST 226-339(GO,100mg,1/4×3-1/2in) SB 232-03 |
14 | 排放管道中硫醇檢驗法- | A703.71C | 1~2 | 硫醇 | 沖擊瓶(25mL)2個串聯(lián) | IMP 225-36-1(2) or IMP 225-36-2(2), IT 225-22-01,I/HLD 225-20-02 |
15 | 空氣中氣態(tài)之醛類化合物檢驗方法- | A705.11C | 0.1 | 甲醛、乙醛、丙醛、丁醛、戊醛、己醛、庚醛、辛醛、壬醛、癸醛、苯醛、Acrolein、反丁烯醛、二甲基丁醛、二甲基戊醛、methacrylaldehyde | 全玻璃燒結之沖擊瓶(25mL)2個 | IMP 225-36-2 (2),IT 225-22-01 |
16 | 空氣中氣態(tài)有機溶劑檢驗方法- | A710.10T | 0.1 or 0.2 | 苯、甲苯、丙酮、氯仿、正丁醇、正己烷、環(huán)己烷、carbon tetrachloride、1,2-二氯丙烷、1,4-二氧環(huán)己烷、甲基異丁酮、2-Butanone | 活性碳吸附管(100/50mg), | ST 226-01,SB 232-01 |
17 | 煙道排氣及周界空氣中C1至C5醛類DNPH衍生物(暫行)之能液相層析測定法 | A711.1譯 | 0.5~1.5 | C1至C5醛類 | 沖擊瓶(25mL)2個串聯(lián) | IMP 225-36-1(2) or IMP 225-36-2(2),IT 225-22-01,I/HLD 225-20-02 |
18 | 空氣中氰化物檢驗方法-電極法 | A713.1譯 | 2.5 | 氰化物 | 沖擊瓶(25mL)2個串聯(lián) | IMP 225-36-1(2) or IMP 225-36-2(2),IT 225-22-01,I/HLD 225-20-02 |
19 | 空氣中揮發(fā)性含鹵素碳氫化合物檢驗方法- | A714.10T | 0.03 | 氯仿、氯苯、溴仿、carbon tetrachloride、三氯乙烯、四氯乙烯、1,2-二氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,3-二氯丙烷、1,2-二溴乙烷、1,1,1-三氯乙烷 | Tenax-TA管 | |
20 | 空氣中氣態(tài)芳香烴化合物檢驗方法- | A719.10T | 0.5 | 苯、甲苯、乙苯、正丙基苯、異丙基苯、磷-二甲苯、間-二甲苯、對-二甲苯、1,3,5-*基苯、對-異丙基甲苯 | 活性碳吸附管(100/50mg) | ST 226-01,SB 232-08 |
21 | 排放管道中揮發(fā)性有機化合物檢測方法- | A721.70B | 0.25 or | 苯、甲苯、乙苯、氯苯、丙酮、丙烯?、苯乙烯、氯甲烷、氯乙烯、iodomethane、二氯甲烷、三氯甲烷(氯仿)、三氯乙烯、四氯乙烯、四氯甲烷(carbon tetrachloride)、二硫化碳、二溴甲烷、三溴甲烷(溴仿)、鄰-二甲苯、對-二甲苯、間-二甲苯、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、反-1,2-二氯乙烯、順1,3-二氯丙烷、反1,3-二氯丙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三氯一氟甲烷 | VOST采樣管組: | EPA Method 0030: |
22 | 排放管道中氣態(tài)有機化合物檢測方法- | A722.74B | 0.5 | 苯、甲苯、乙苯、氯苯、丙烯?、苯乙烯、二氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、四氯甲烷(carbon tetrachloride)、鄰-二甲苯、間-二甲苯、對-二甲苯、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、反-1,2-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯 | Tedlar采氣袋或鋁制Mylar采氣袋 | SB 232-05、SB 232-08 |
23 | 排放管道中氣態(tài)有機化合物檢測方法-采樣袋采樣/氣相層析火焰離子化偵測法 | A722.74B | 0.5 | 苯、甲苯、乙苯、鄰,間(對)- 二甲苯、苯乙烯、丙烯?、二氯甲烷、1,2 - 二氯乙烯、1,1 - 二氯乙烷、1,1 - 二氯乙烯、1,1,1 - 三氯乙烷、carbon tetrachloride、四氯乙烯、氯苯、二氯乙烷及三氯乙烯 | Tedlar采氣袋或鋁制Mylar采氣袋 | SB 232-05、SB 232-08 |
24 | 排放管道中醛類標準檢測方法 | A725.72B | 1 | 甲醛、乙醛、Acrolein、丙醛、2-butenal、 正丁醛、正戊醛、異戊醛、苯甲醛、鄰甲苯甲醛、間甲苯甲醛、對甲苯甲醛、正己醛 | 沖擊瓶(25mL)2個串聯(lián) | IMP 225-36-1(2) or IMP 225-36-2(2), IT 225-22-01,I/HLD 225-20-02 |
25 | 周界空氣中苯駢(a)芘與其他多環(huán)芳香烴檢測方法-氣相層析與能液相層析儀偵測法 | A801.90C | 采樣總體積100m3 | 烯、蔥、苯(a)駢芘、芴、苯(a)駢蔥、芘、苯駢厄、?、苯(e)駢芘、菲、苯(a)苯駢蔥、苯(b)苯駢蔥、苯、駢芘、二苯駢、蔥、芘 | 高流量PUF采樣玻管 | PUF 226-131, PUF,75㎜ |
26 | 空氣中氯乙烯單體檢驗法- | A805.10T | 1.0以上 | 氯乙烯 | Tedlar采氣袋(5~20L) | SB 232-05、SB 232-08、SB 232-10?VC231-939 (10L) |
27 | 空氣中戴奧辛及?喃采樣方法 | A810.12B | 0.225m3 / min | 多氯戴奧辛、多氯?喃 | 高流量PUF采樣玻管 | PUF 226-131,PUF,75㎜ |
| ||||||
SB: 采氣袋. IMP:沖擊瓶. IT:緩沖瓶. I/HOLD: 沖擊瓶架. FLT:濾紙. SP:墊片. CST: 濾匣. CF/CST:預裝涂敷濾紙之濾匣. GO: 兩端開口之吸附管. VC: 真空采樣箱. | PUF: 泡綿吸附管 | |||||
注:行政院環(huán)境保護署環(huán)境檢驗所: |