危化品運(yùn)輸船舶有毒氣體檢測(cè)選型表
1 | Junction tube | RK4775961760 | ||
2 | Filter tube for GX-8000 | RK4383085000 | ||
3 | Gastec Pump GV-100S | GTGV100S | ||
4 | Gastec No.2L Carbon Dioxide Tube | GT2L | ||
5 | Gastec No. 1 L Carbon Monoxide Tube | GT1L | ||
6 | Gastec No.70L Total Mercaptans Tube | GT70L | ||
7 | Gastec No.70 Total Mercaptans Tube | GT70 | ||
8 | Gastec No. 121 L Benzene Tube | GT121L | ||
9 | Gastec No.4L Hydrogen Sulphide Tube | GT4L | ||
10 | Gastec No.4H Hydrogen Sulphide Tube | GT4H | ||
11 | No.351 A-10 10m Extension Hose | GT351A10 | ||
12 | No.351 A-30 30m Extension Hose | GT351A30 | ||
13 | Sampling hose black 30 m, w/connector | MBT10032 | ||
14 | Sampling hose orange 30 m, w/connector | MBT10033 | ||
15 | Floating sampling head | RK4384900000 | ||
16 | Hand pump (kit) GX-2001/9 | RK4775958910 | ||
17 | Cal adapter for GX-2001/9 | RK4775956390 | ||
18 | Sampling bag 2L, without connector | RK0904028100 | ||
19 | Regulator, Fixed flow 0.5 l/min | FF-100-0.5-BR | ||
20 | Regulator, Fine control w. Manometer | Y114740 |
描述 |
標(biāo)氣帶COA證書 99.999%氮?dú)鈅7HP 34L_愷加_A0443922 |
標(biāo)氣流量閥用于氣瓶6D/2AL/8AL/10AL_715 0.5L/MIN_愷加_A0195339 |
標(biāo)氣帶COA證書 25PPM硫化氫 平衡氣體氮?dú)鈅2AL 34L_愷加_A0180064 |
四合一標(biāo)氣帶COA證書 20PPM硫化氫 60PPM一氧化碳 1.45%VOL甲烷 15%氧氣 平衡氣體氮?dú)鈅8AL 58L_愷加_A0200865 |
四合一標(biāo)氣帶COA證書 50PPM硫化氫 500PPM一氧化碳 2.2%VOL甲烷 18%氧氣 平衡氣體氮?dú)鈅8AL 58L_愷加_A0447661 |
四合一標(biāo)氣帶COA證書 15PPM硫化氫 50PPM一氧化碳 2.5%VOL甲烷 18%氧氣 平衡氣體氮?dú)鈅8AL 58L_愷加_A0445687 |
四合一標(biāo)氣帶COA證書 40PPM硫化氫 100PPM一氧化碳 2.5%VOL甲烷 15%氧氣 平衡氣體氮?dú)鈅8AL 58L_愷加_ A0447508 |
標(biāo)氣帶COA證書 1.05%VOL丙烷 平衡氣體空氣_6D 103L_愷加_A0437715 |
標(biāo)氣帶COA證書 8%VOL丁烷 平衡氣體氮?dú)鈅2AL 16L_愷加_A0432719 |
標(biāo)氣帶COA證書 5%氧氣 平衡氣體氮?dú)鈅6D 103L_愷加_A0439917 |
四合一標(biāo)氣 25PPM硫化氫 50PPM一氧化碳 0.9%VOL異丁烷 12%氧氣 平衡氣體氮?dú)鈅2AL 34L_愷加_A0179848 |
330572 | 4523500 | TUBE TYPE GAS DETECTOR,DRAEGER MODEL X-act 5000, WITHOUT POWER SUPPLY |
330573 | 4523520 | RECHARGEABLE BATTERYNiMH,T4 COMPATIBLE WITH DRAGER MODEL X-act 5000 |
330574 | 4523525 | ALKALINE BATTERY PACK,T4 WITHOUT BATTERY FOR DRAEGER MODEL X-act 5000, At least 6 nos required |
330575 | 8103594 | ALKALINE BATERY |
330576 | 4523545 | CHARGING ACCESSORIES FOR DRAEGER MODEL X-act 5000 |
330576 | 6401175 | EXTENSION HOSES,DRAEGER X-act 5000,30m,INCLUDING ADAPTER FOR TUBES&ADAPTER FOR HOSES |
330520 | MULTI-TOXIC GAS DETECTOR,MODEL GX-2009,RANGES, COMBUSTABLE GASES 0-100%LEL,O2 0-40%vol, H2S 0-100PPM,CO 0-500PPM WITH ALL REQUIRED ACCESSORIES |
No. | DESCRIPTION |
1 | CO TUBES RANGE ( 5 ……1000PPM) |
2 | CO2 TUBES RANGE (100 …..3000PPM) |
3 | H2S TUBES RANGE (0.1 …. 6PPM) |
4 | H2S TUBES RANGE (1.0 ……..200PPM |
5 | SO2 TUBES RANGE (0.5……30PPM) |
6 | NO/NO2 TUBES RANGE (0.5……..50PPM) |
7 | NO/NO2 TUBES RANGE (2.0……..140PPM) |
8 | C6H6 (BENZENE ) TUBES RANGE (0.25…..10PPM) |
9 | C6H6 (BENZENE ) TUBES RANGE (5.0…..10PPM) |
10 | C6H5-CH3 (TOLUENE ) TUBES RANGE (5.0…..1000PPM) |
11 | C6H4-(CH3)2 (XYLENE ) TUBES RANGE (5.0…..1000PPM) |
12 | CH3-SH/C2H5-SH (METHYL/ETHYL MERCAPTANE) TUBES RANGE(0.5..80PPM |
13 | ACRYLONITRILE TUBES RANGE (0.5…..30PPM) |
14 | ETHYL ALCOHOL TUBES RANGE (100 ….6000) |
15 | PHENOL TUBES RANGE (1.0…..25PPM) |
16 | STYRENE TUBES RANGE (10…..30PPM) |
17 | METHANE |
18 | METHANOL TUBES RANGE (20…..1000PPM) |
19 | GASOLINE TUBE RANGE (30….6000PPM) |
20 | CHLOROFORM TUBES RANGE (23…. 167PPM) |
21 | CHLOROFORM TUBES RANGE (35…. 250PPM) |
22 | CH4S (MERCAPTANS ) TUBES RANGE( 0.1….15PPM) |
23 | CH4S (MERCAPTANS ) TUBES RANGE(20….100PPM) |
聯(lián)系方式
郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號(hào)樓101室